
Multi-código Simultáneo
FORCOM 7088
- Lectura multi-código simultánea
- 120 FPS · Alta velocidad
- Ideal para farmacias
- Compatible apps facturación IVA
Descripción
Eficiencia extrema: escanea múltiples productos en simultáneo y reduce las filas. Soporta lectura simultánea: escanea rápidamente varios productos al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de espera y mejorando la eficiencia operativa. Esto es especialmente beneficioso en entornos donde la precisión y la rapidez son esenciales para ofrecer un servicio de calidad a los clientes.
Especificaciones técnicas
| Aspecto | Detalle |
| Tipo de escaneo | Omnidireccional, manos libres, con detección automática |
| Sensor | CMOS de megapíxeles (1024 × 1280 px) |
| Velocidad de escaneo | Hasta 120 FPS |
| Códigos compatibles | 1D: Codabar, Code 39, Code 32, Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post. 2D: PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec. |
| Ángulo de lectura | Rotación ±360°, elevación ±65°, declinación ±65° |
| Rango de escaneo | 0–300 mm (EAN 13, 13 mil, PCS=90%) |
| Interfaz | USB (sin necesidad de drivers) |
| Indicadores | Luz verde intermitente y sonido de confirmación |
| Material y Dimensiones | ABS + PC / 150 mm × 153 mm × 85 mm |
| Temperatura operativa | -20°C a 60°C |
| Resistencia a impactos | Soporta múltiples caídas desde 1.5 m sobre concreto |
| Consumo eléctrico | Corriente en espera: 190 mA — En funcionamiento: 240 mA |


