
Lector Omnidireccional
FORCOM 898
- 1D + 2D · CMOS SXGA-W
- Hasta 3.8m/s · USB plug & play
- Diseño elegante negro/plata
- Lectura omnidireccional
Descripción
Escaneo rápido, preciso y manos libres para entornos de alta exigencia. Escáner de escritorio omnidireccional con un elegante diseño, que ofrece un escaneo rápido y preciso de códigos 1D y 2D. Es compatible con diversos sistemas operativos y resulta ideal para retail, logística, farmacias y entornos de alto volumen.
Especificaciones técnicas
| Aspecto | Detalle |
| Tipo de escaneo | Omnidireccional, manos libres, escaneo continuo |
| Sensor | CMOS SXGA-W (1280 × 1024 px) |
| Velocidad de escaneo | Hasta 3.8 m/s |
| Códigos compatibles | 1D: EAN-8, EAN-13, EAN-132 add-on, EAN-135 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR-code Micro QR, Data Matrix, QR, Aztec. |
| Ángulo de lectura | Rotación ±360°, elevación ±60°, declinación ±70° |
| Rango de escaneo | 3 mil (Código 39) 0 cm ~ 8 cm; 5 mil 0 cm ~ 21 cm; 13 mil (UPC-13) 0 cm ~ 43 cm; 20 mil (Código QR) 1 cm ~ 35 cm |
| Interfaz | USB (sin drivers) |
| Indicadores | Luz azul intermitente, luz roja de estado, zumbador |
| Material / Dimensiones / Peso | ABS + PC / 152 mm × 87 mm × 152 mm / 390 gms |
| Temperatura operativa | -20°C a 55°C |
| Resistencia a impactos | Soporta múltiples caídas desde 1.5 m sobre concreto |
| Consumo eléctrico | En Espera: 160 mA — En Funcionamiento: 310 mA |


